海拔高度与气压、空气密度、重力加速度对照表

海拔与大气密度和温度间的换算关系

大气密度随高度的变化

海拔高度与大气压力之间的关系

海拔高度与重力加速度之间的关系

海拔高度与大气密度之间的关系

气压随高度的变化

知道海拔高度 怎么知道大气压力呢?
本表按纬度45°海平面的标准气压值、重力加速度为基准计算,地球半径按6371公里,空气密度按标准密度1.293为基准,海平面温度按15℃。本表中使用的空气密度是干空气密度,未考虑水汽含量对气压的影响。
鉴于其他的“海拔高度-气压”对照表中采用的基本状态参数可能与本表不同,尤其是本表还考虑了不同高度的重力加速度g对气压的影响,所以本表中数据可能会与其他对照表略有不同,但相比网上搜到的对照表,本表数据是最标准、最精确的。至于各地实际的气压值,由于影响因素很多,与本表有差异是必然。

海拔(米) 温度(℃) 空气密度(kg/m³) 气压值(pa) 大气压(atm) 重力加速度(m/s²)
0 15 1.2257 101325 1 9.80665
10 14.94 1.2245 101205 0.999 9.80662
20 14.87 1.2233 101085 0.998 9.80659
30 14.81 1.2222 100965 0.996 9.80656
40 14.74 1.221 100845 0.995 9.80653
50 14.68 1.2198 100725 0.994 9.8065
60 14.61 1.2186 100606 0.993 9.80647
70 14.55 1.2175 100486 0.992 9.80643
80 14.48 1.2163 100367 0.991 9.8064
90 14.42 1.2151 100248 0.989 9.80637
100 14.35 1.214 100129 0.988 9.80634
110 14.29 1.2128 100010 0.987 9.80631
120 14.22 1.2116 99891 0.986 9.80628
130 14.16 1.2105 99772 0.985 9.80625
140 14.09 1.2093 99654 0.984 9.80622
150 14.03 1.2081 99535 0.982 9.80619
160 13.96 1.207 99417 0.981 9.80616
170 13.9 1.2058 99298 0.98 9.80613
海拔(米) 温度(℃) 空气密度(kg/m³) 气压值(pa) 大气压(atm) 重力加速度(m/s²)
180 13.83 1.2046 99180 0.979 9.8061
190 13.77 1.2035 99062 0.978 9.80607
200 13.7 1.2023 98944 0.977 9.80603
210 13.64 1.2012 98826 0.975 9.806
220 13.57 1.2 98709 0.974 9.80597
230 13.51 1.1988 98591 0.973 9.80594
240 13.44 1.1977 98473 0.972 9.80591
250 13.38 1.1965 98356 0.971 9.80588
260 13.31 1.1954 98239 0.97 9.80585
270 13.25 1.1942 98122 0.968 9.80582
280 13.18 1.1931 98005 0.967 9.80579
290 13.12 1.1919 97888 0.966 9.80576
300 13.05 1.1908 97771 0.965 9.80573
310 12.99 1.1896 97654 0.964 9.8057
320 12.92 1.1885 97537 0.963 9.80566
330 12.86 1.1873 97421 0.961 9.80563
340 12.79 1.1862 97305 0.96 9.8056
350 12.73 1.185 97188 0.959 9.80557
360 12.66 1.1839 97072 0.958 9.80554
370 12.6 1.1827 96956 0.957 9.80551
380 12.53 1.1816 96840 0.956 9.80548
390 12.47 1.1804 96724 0.955 9.80545
400 12.4 1.1793 96609 0.953 9.80542
410 12.34 1.1781 96493 0.952 9.80539

 

19600 -56.5 0.0945 5876 0.058 9.74659
19700 -56.5 0.0931 5784 0.057 9.74628
19800 -56.5 0.0916 5694 0.056 9.74598
19900 -56.5 0.0902 5606 0.055 9.74567
20000 -56.5 0.0888 5518 0.054 9.74537
22000 -54.5 0.0642 4028 0.04 9.73927
24000 -52.5 0.0466 2949 0.029 9.73318
26000 -50.5 0.0339 2166 0.021 9.7271
28000 -48.5 0.0248 1595 0.016 9.72102
30000 -46.5 0.0181 1179 0.012 9.71494
32000 -44.5 0.0133 873 0.009 9.70887

海拔高度与气压、空气密度、重力加速度对照表xls

 

Excel格式下载:

注意:访问密码:9391

Word格式下载:

注意:访问密码:9391

PDF格式下载:

注意:访问密码:9391

  • 温馨提示:
  • 在微信、微博等APP中下载时,会出现无法下载的情况
  • 这时请选择在手机浏览器中打开,然后再请下载浏览

发表回复

后才能评论